名 称 | 编号 | 型号 规格 | 接 口 | 结 构 | 传输速 (频)率 | 插入 损耗 (dB) | 通流 容量 (KA) | 工作 电压 (V) | 限制 电压 (V) | 钳位 电压 (V) | 保护 对象 | 产品 尺寸 |
控 制 信 号 防 雷 器 | 160 | KBT-C485D/3P/6V | 3P 接线端子 (电阻型) | 整 体 式 | 10Mbps | ≤0.1 | 10 | ±6 | <100 | 10 | 安防 系统、 工业 控制 系统、 消防 系统 及交通 信号 控制 系统 | 18×66 ×90 |
161 | KBT-C485D/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
162 | KBT-C485D/3P/24V | ±24 | 27 | |||||||||
160-1 | KBT-C485DL/3P/6V | 3P 接线端子 (电感型) | ≤0.2 | ±6 | 10 | |||||||
161-1 | KBT-C485DL/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
162-1 | KBT-C485DL/3P/24V | ±24 | 27 | |||||||||
166 | KBT-C485DR/3P/6V | 2P 接线端子 (电阻型) | 模块 式, 双 通道, 具备 热插 拔功 能 | ≤0.1 | ±6 | 10 | 13×66 ×88 | |||||
167 | KBT-C485DR/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
168 | KBT-C485DR/3P/24V | ±24 | 27 | |||||||||
166-1 | KBT-C485DRL/3P/6V | 2P 接线端子 (电感型) | ≤0.2 | ±6 | 10 | |||||||
167-1 | KBT-C485DRL/3P/12V | ±12 | 18 | |||||||||
168-1 | KBT-C485DRL/3P/24V | ±24 | 27 |
轨道式信号防雷模块KBT-C485D
产品用途:
轨道式信号防雷模块采用标准35mm导轨安装,3P接线端子。适用于安防系统、工业控制系统、消防系统及其它控制系统的遥测线路、遥控线路、通讯线路。其中DR型具有热插拔功能,不影响正常的信号传输.适用于对信号传输不能间断的控制系统,如铁路及公路交通控制信号。
主要特点:
1模块式结构;
2多级保护,通流容量大;
3核心元件均经严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越;
4内置快速半导体保护器件,响应速度快;
5低电容、电感设计,传输性能优越;
6极低的在线电阻减少了信号强度不必要的衰减,使信号传输的距离增至最大; 7限制电压极低。
技术参数: